地脚螺栓重量
发布时间:2018-01-07 02:54:45
点击:938次
河北盛鑫紧固件制造有限公司地脚螺栓重量表
规格 ***低重量(Kg) ***高重量(Kg) 12×200 0.197
0.20 12×250 0.226
0.24 12×300 0.268
0.275 12×350 0.296
0.31 12×400 0.339
0.35 12×500 0.409
0.42 16×250 0.454
0.46 16×300 0.518
0.52 16×350 0.583
0.59 16×400 0.6486
0.65 16×500 0.778
0.78 18×250 0.559
0.56 18×300 0.639
0.64 18×350 0.719
0.72 18×400 0.799
0.80 18×500 0.959
0.96 20×250 0.747
0.75 20×300 0.848
0.853 20×350 0.95
0.954 20×400 1.05
1.06 20×500 1.25
1.26 22×250 0.922
0.93 22×300 1.046
1.05 22×400 1.296
1.3 22×500 1.545
1.55 24×250 1.114
1.12 24×300 1.26
1.27 24×350 1.4
1.48 24×400 1.55
1.56 24×500 1.84
1.85 12×1000 0.762
0.764 14×1000 1.060
1.062 16×1000 1.426
1.429 18×1000 1.759
1.762 20×1000 2.263 2.267
22×1000 2.791
2.796 24×1000 3.313 3.319
地脚螺栓重量计算方法
螺纹规格用代号表示. 粗牙普通螺纹用字母"M" 及" 公称直径" 表示, 细牙普通螺纹用字母"M×螺距" 及" 公称直径×螺距" 表示, 代号中尺寸单位" 毫米" 不需注明. 公称直径12 ---表示公称直径为12毫米的粗牙普通螺纹.
地脚螺栓全长=420+120=540mm.
配M12的螺母.
圆钢速算经验公式:0.617×φ^2(cm)=kg/m
0.617×1.2×1.2=0.88848kg/m
0.88848×0.54(m)≈0.48kg